Entfernungen zwischen den Turnieranlagen |
Entfernungen (in km) - alle Angaben sind "Circa"-Angaben (und ohne Gewähr) - |
Hamm | Essen-Vogel- heim | Kellmünz | Karlsruhe-Grötzingen | Rauschen-berg | Baltrum (Nessmer- siel) | Essen-Stoppen- berg | Hilden | Groß-Umstadt | Krum-bach | Heim-buchen- thal | |||||
Hamm | 78 | 554 | 410 | 151 | 289 | 73 | 97 | 295 | 563 | 314 | |||||
Essen-Vogelheim | 78 | 552 | 364 | 204 | 283 | 6 | 47 | 294 | 558 | 317 | |||||
Kellmünz | 554 | 552 | 197 | 436 | 795 | 552 | 513 | 323 | 28 | 286 | |||||
Karlsruhe-Grötzingen | 410 | 364 | 197 | 239 | 643 | 364 | 325 | 126 | 204 | 199 | |||||
Rauschenberg | 151 | 204 | 436 | 239 | 427 | 199 | 232 | 154 | 445 | 172 | |||||
Baltrum (Nessmersiel) | 289 | 283 | 795 | 643 | 427 | 287 | 325 | 572 | 803 | 596 | |||||
Essen-Stoppenberg | 73 | 6 | 552 | 364 | 199 | 287 | 47 | 295 | 559 | 318 | |||||
Hilden | 97 | 47 | 513 | 325 | 232 | 325 | 47 | 257 | 522 | 279 | |||||
Groß-Umstadt | 295 | 294 | 323 | 126 | 154 | 572 | 295 | 257 | 331 | 39 | |||||
Krumbach | 563 | 558 | 28 | 204 | 445 | 803 | 559 | 522 | 331 | 295 | |||||
Heimbuchenthal | 314 | 317 | 286 | 199 | 172 | 596 | 318 | 279 | 39 | 295 |
5423 |