Entfernungen zwischen den Turnieranlagen |
Entfernungen (in km) - alle Angaben sind "Circa"-Angaben (und ohne Gewähr) - |
| HAM | VOG | KEL | GRÖ | RAU | BAL | STO | HIL | GRU | KRU | WAL | OSN | HEIM | |||||||||||||||||
HAM | 74 | 556 | 380 | 151 | 290 | 73 | 97 | 294 | 565 | 601 | 106 | 312 | |||||||||||||||||
VOG | 74 | 586 | 364 | 254 | 283 | 6 | 47 | 303 | 595 | 586 | 137 | 322 | |||||||||||||||||
KEL | 556 | 586 | 197 | 436 | 796 | 576 | 513 | 323 | 28 | 216 | 595 | 286 | |||||||||||||||||
GRÖ | 380 | 364 | 197 | 239 | 642 | 373 | 325 | 126 | 204 | 226 | 461 | 199 | |||||||||||||||||
RAU | 151 | 254 | 436 | 239 | 428 | 242 | 231 | 152 | 444 | 457 | 227 | 171 | |||||||||||||||||
BAL | 290 | 283 | 796 | 642 | 428 | 286 | 325 | 572 | 806 | 860 | 200 | 578 | |||||||||||||||||
STO | 73 | 6 | 576 | 373 | 242 | 286 | 48 | 294 | 559 | 591 | 140 | 311 | |||||||||||||||||
HIL | 97 | 47 | 513 | 325 | 231 | 325 | 48 | 257 | 522 | 543 | 177 | 279 | |||||||||||||||||
GRU | 294 | 303 | 323 | 126 | 152 | 572 | 294 | 257 | 331 | 343 | 375 | 39 | |||||||||||||||||
KRU | 565 | 595 | 28 | 204 | 444 | 806 | 559 | 522 | 331 | 247 | 605 | 295 | |||||||||||||||||
WAL | 601 | 586 | 216 | 226 | 457 | 860 | 591 | 543 | 343 | 247 | 678 | 359 | |||||||||||||||||
OSN | 106 | 137 | 595 | 461 | 227 | 200 | 140 | 177 | 375 | 605 | 678 | 393 | |||||||||||||||||
HEIM | 312 | 322 | 286 | 199 | 171 | 578 | 311 | 279 | 39 | 295 | 359 | 393 | |||||||||||||||||
HAM = Hamm, VOG = Essen-Vogelheim, KEL =Kellmünz, GRÖ = Karlsruhe-Grötzingen, RAU = Rauschenberg, BAL = Baltrum (Nessmersiel), STO = Essen-Stoppenberg, HIL = Hilden, GRU = Groß-Umstadt, KRU = Krumbach, WAL = Waldshut Tiengen, OSN = Osnabrück (Wallenhorst), HEIM = Heimbuchenthal | |||||||||||||||||||||||||||||
01-1268 |