Allgemeines > Suche
Der DCV-Pressewart sucht... |
Folgende Protokolle und Ergebnislisten fehlen noch im Archiv. Es wäre schön, wenn Ihr Eure Bestände durchforsten würdet und mir bisher fehlende Listen per eMail an die nachfolgend genannte Anschrift sendet: Ich bedanke mich im Voraus für Eure Unterstützung. Heinz Spiekermann |
Fehlende Ergebnislisten aus den Jahren | |||||||
MEISTERSCHAFTEN | |||||||
Deutsche Meisterschaften (DM) | 1967 | ||||||
Westdeutsche Meisterschaften (WDM) | 1963 | 1968 | 1969 | 1994 | 1995 | | |
Südwest-Pokal | 1985 | 1988 | |||||
POKALTURNIERE | |||||||
Hans-Dörre-Ged.-Pokal | 1992 | ||||||
Nordsee-Pokal | 1983 | ||||||
Helmut-Bock-Ged.-Pokal | 2008 | ||||||
Schloß-Pokal | 1983 | 1985 | 1986 | ||||
Assindia-Pokal | 1985 | | |||||
Mai-Pokal | 1981 | | |||||
Mühlen-Pokal | 1983 |
Fehlende Protokolle der DCV-Jahreshauptversammlungen aus den Jahren | ||||||||
1961 | 1969 | 1971 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1979 |
Fehlende Jahresberichte der DCV-Vorstandsmitglieder aus den Jahren | ||||||
Präsident | Geschäftsführer | Schatzmeister | Kassenprüfung | Sportwart | Jugendwart | Pressewart |
für das Jahr | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | 2013 | |||||
2010 | 2010 | |||||
2009 | 2009 | 2009 | ||||
2008 | 2008 | |||||
2007 | 2007 | 2007 | ||||
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | ||
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | ||
2003 | 2003 | |||||
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |||
2001 | 2001 | 2001 | ||||
2000 | 2000 | 2000 | ||||
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
1994 | 1994 | 1994 | 1994 | |||
1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | |
1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | ||
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | ||
1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | |
1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | ||
1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | ||
1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | |
1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 |
1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |
1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | |
1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |
1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | |
1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |
1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
5348 |