Startgelder |
Teilnahmegebühren für die Deutschen Minigolfmeisterschaften System Cobigolf im Deutschen Minigolfsport-Verband e.V. |
EINZEL | MANNSCHAFTEN | ||||||
Herren | 70,00 Euro | Herren-Mannschaft | 35,00 Euro | ||||
Damen | 70,00 Euro | Damen-Mannschaft | 35,00 Euro | ||||
| | | |||||
Senioren 1 | 70,00 Euro | Senioren-Mannschaft | 35,00 Euro | ||||
Seniorinnen 1 | 70,00 Euro | ||||||
Senioren 2 | 70,00 Euro | ||||||
Seniorinnen 2 | 70,00 Euro | ||||||
| je nicht qualifizierten Erwachsenen-Mannschaftsspieler | 35,00 Euro | |||||
In den Teilnahmegebühren enthalten ist das kostenlose Training von Montag bis Mittwoch, der Eintritt zur Eröffnungsfeier sowie der Eintritt zur Abschlussveranstaltung (einschl. Abendessen). |
Startgebühren für die Teilnahme an den Bundesranglisten-Endturnieren der Jugend und Schüler System Cobigolf im Deutschen Minigolfsport-Verband e.V. |
EINZEL | MANNSCHAFTEN | |||||
Jugend männlich | 12,00 Euro | Jugend-Mannschaft | 12,00 Euro | |||
Jugend weiblich | 12,00 Euro | |||||
Schüler | 12,00 Euro | Schüler-Mannschaft | 12,00 Euro | |||
Schülerinnen | 12,00 Euro | |||||
| ||||||
| je nicht qualifizierten Jugend-/Schüler-Mannschaftsspieler | 1,50 Euro | ||||
In den Teilnahmegebühren enthalten ist das kostenlose Training von Montag bis Mittwoch, der Eintritt zur Eröffnungsfeier, sowie der Eintritt zur Abschlussveranstaltung (einschl. Abendessen). |
5413 |