Teilnehmer der diesjährigen Deutschen Meisterschaft |
Vorläufige Teilnehmerliste Bundesranglisten-Endturnier Jugend / Schüler | ||||
Stand: 12.08.2026 | ||||
(für die Richtigkeit der Liste wird keine Gewähr übernommen) | ||||
Kategorie | Anzahl | Start-Nummer | Name | Verein |
Schülerinnen | (1) | (Block: 000) | ||
001 | Mansfeld Behrens Leonie | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
Schüler | (1) | (Block: 100) | ||
101 | Grajek Mika | CGV Hamm 2019 | ||
Juniorinnen | (1) | (Block: 200) | ||
201 | Peithmann Ash | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
Junioren | (2) | (Block: 300) | ||
301 | Rastetter Lucas | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
302 | Schmack Finn | MGC Lünen-Syburg e.V. | ||
Jugend-Mannschaften | (1) | (1) | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | |
Vorläufige Teilnehmerliste Deutsche Meisterschaften | ||||
Stand: 12.08.2026 | ||||
(für die Richtigkeit der Liste wird keine Gewähr übernommen) | ||||
Kategorie | Anzahl | Start-Nummer | Name | Verein |
Seniorinnen 2 | (3) | (Block 400) | ||
401 | Waßmer Brigitte | BSV Inzlingen 1979 | ||
402 | Mayr Ingrid | MGF Waldshut 1974 | ||
403 | Hornung Angelika | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
Seniorinnen 1 | (5) | (Block: 500) | ||
501 | Berneit Susanne | 1. MGC Tuttlingen | ||
502 | Then Monika | CGC Illertal Kellmünz | ||
503 | Wetzel Cornelia | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
504 | Jürgensen Cornelia | SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf | ||
505 | Peithmann Andrea | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
Senioren 2 | (23) | (Block: 600) | ||
601 | Gerwert Karl-Heinz | MGF Waldshut 1974 | ||
602 | Schmidt-Hess Ralf | MGF Waldshut 1974 | ||
603 | Splettstößer Sepp | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
604 | Kreutter Bernhard | MGF Waldshut 1974 | ||
605 | Summ Jürgen | MGC Sulzfeld | ||
606 | Pfeifer Ulrich | MGF Waldshut 1974 | ||
607 | Lauble Holger | MGF Waldshut 1974 | ||
608 | Höferlin Heinz | BSV Inzlingen 1979 | ||
609 | Mühling Dirk | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
610 | Blöckl Bernhard | 1. MGC München-Feldmoching | ||
611 | Dolch Peter | 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt | ||
612 | Voss Fritz | CGV Hamm 2019 | ||
613 | Jürgensen Ralf | SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf | ||
614 | Ammer Norbert | 1. BGC Landshut e.V. | ||
615 | Appel Willi | MC Schriesheim | ||
616 | Hettrich Willi | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel | ||
617 | Schmiedlin Manfred | MGF Waldshut 1974 | ||
618 | Eickelen Ralf van | BGV Bergisch Land 1962 / 1963 | ||
619 | Reitemeier Michael | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel | ||
620 | Raffler Walther | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
621 | Tauscher Matthias | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
623 | Hellwig Martin | CGV Hamm 2019 | ||
625 | Walther Hans-Jürgen | BGC Assindia Essen | ||
Senioren 1 | (22) | (Block: 700) | ||
701 | Barke Thomas | 1. MSC Wesel 6.6.66 | ||
702 | Weigl Christian | BSV Inzlingen 1979 | ||
703 | Schumacher Wolfgang | BSV Inzlingen 1979 | ||
704 | Gut Oliver | MGF Waldshut 1974 | ||
705 | Rastetter Thomas | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
706 | Neuburger Andreas | SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf | ||
707 | Peithmann Konrad | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
708 | Bartmann Volker | MGC Bad Homburg | ||
709 | Unterleitner Horst | CGC Illertal Kellmünz | ||
710 | Mielenz Jörg | BGV Bergisch Land 1962 / 63 | ||
711 | Kuntermann Markus | CGV Hamm 2019 | ||
712 | Wierum Lutz | BGV Bergisch Land 1962 / 63 | ||
713 | Niedermeir Andreas | 1. MGC München-Feldmoching | ||
714 | Hartkorn-Götz Mario | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
715 | Hansel Jürgen | CGC Illertal Kellmünz | ||
716 | Reinhardt Günther | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
717 | Barke Mario | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
718 | Grajek André | CGV Hamm 2019 | ||
719 | Nickerl Alfred | 1. MGC München-Feldmoching | ||
720 | König Bert | 1. MGC Rheinhausen | ||
721 | Schmack Jörg | MGC Lünen-Syburg | ||
722 | Ruff Thomas | MGC Ravensburg-Weingarten | ||
Senioren-Mannschaften | (4) | |||
CGC Illertal Kellmünz | BSV Inzlingen 1979 | |||
MGF Waldshut 1974 - 1 | MGF Waldshut 1974 - 2 | |||
Allgemeine Klasse Damen | (7) | (Block: 800) | ||
801 | Tomkowitz Stefanie | CGV Hamm 2019 | ||
802 | Willfroth Melanie | CGV Hamm 2019 | ||
803 | Zornstein Nicole | 1. MSC Wesel 6.6.66 | ||
804 | Menzel Melanie | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
805 | Gut Anna-Lena | MGF Waldshut 1974 | ||
806 | Stößel Katharina | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
807 | Rastetter Yvonne | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
Damen-Mannschaften | (2) | |||
CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | 1. Essener CGC "Blau-Gold" | |||
Allgemeine Klasse Herren | (16) | (Block: 900) | ||
901 | Peithmann Jan | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
902 | Raffler Dustin | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
903 | Zornstein Lars | CGV Hamm 2019 | ||
904 | Jürgensen Jan Uwe | SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf | ||
905 | Pottiez Marco | MGC Sulzfeld | ||
906 | Gruchot Tobias | CGV Hamm 2019 | ||
907 | Hildebrand Darius | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
908 | Nickerl David | 1. MGC München-Feldmoching | ||
909 | Moosmann Jan-Niclas | MC Schriesheim | ||
910 | Weber Dominik | CGV Hamm 2019 | ||
911 | Glaser Timo | 1. MSC Wesel 6.6.66 | ||
912 | Schmälzle Markus | MC Schriesheim | ||
913 | Hengstberger Uli | SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf | ||
914 | Ritschel Michael | MC Schriesheim | ||
915 | Weber Marco | MC Schriesheim | ||
916 | Eickelen Jan van | BGV Bergisch Land 1962 / 63 | ||
Herren-Mannschaften | (7) | |||
BGV Bergisch Land 1962 / 63 | 1. Essener CGC "Blau-Gold" | |||
CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | CGV Hamm 2019 | |||
SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf | MC Schriesheim | |||
1. MGC München-Feldmoching | ||||
Nur Mannschaftsspieler | ||||
Stand: 13.08.2026 | ||||
(für die Richtigkeit der Liste wird keine Gewähr übernommen) | ||||
622 | Arb Bruno von | MGF Waldshut 1974 | ||
303 | Stößel Jan | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 | ||
01-1253 |